1搬入の手引き
搬入の概要を以下に記載します。搬入の詳細については、「搬入の手引き」をご覧ください。⇒ 「安和エコパーク」搬入の手引き
2搬入の対象となる廃棄物
①当施設は、原則として産業廃棄物のみが対象となります。
②一般廃棄物(家庭ごみ・粗大ごみなど)は搬入できません。お住まいの市町村へお問い合わせください。
3搬入受入の日時
①受入日 月曜日~金曜日(但し、祝日、慰霊の日、12月29日~1月3日は受入できません)
②受入時間 9時00分~11時30分、13時~16時
※機器点検、台風等により、受入を停止する場合や時間を変更することがあります。
※搬入は事前予約制です。前営業日午前中までに予約をお願いします。
4搬入車両の制限
①搬入車両の高さは、3.4メートル未満です。
②計量器の積載面寸法は、幅3メートル、長さ8メートル。計量範囲は、200~30,000㎏です。
5搬入する廃棄物について
①原則として沖縄県内で排出されたものであること。
②原則として、中間処理(焼却・破砕・選別等)後の廃棄物であること。
ただし、中間処理・リサイクルが困難なものを除く。
③搬入は10㎏単位です。10㎏未満は10㎏と判定されます。
④詳細については「搬入の手引き」にて確認願います。
⑤廃棄物の種類
<産業廃棄物>
番号 | 品目 | 搬入の注意点 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燃え殻 | 埋立判定基準に適合するもの | ||||||||||||||||||
2 | 汚泥(無機性のものに限る) | 埋立判定基準に適合するもの | ||||||||||||||||||
3 | 廃プラスチック | 直径15cm以下、中空でないこと | ||||||||||||||||||
4 | 紙くず | 原則、中間処理・リサイクルができないもの | ||||||||||||||||||
5 | 木くず | 原則、中間処理・リサイクルができないもの | ||||||||||||||||||
6 | 繊維くず | 原則、中間処理・リサイクルができないもの | ||||||||||||||||||
7 | ゴムくず | 直径15cm以下、中空でないこと | ||||||||||||||||||
8 | 金属くず | 原則、中間処理・リサイクルができないもの | ||||||||||||||||||
9 | ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | 原則、中間処理・リサイクルができないもの | ||||||||||||||||||
10 | (廃石膏ボード) | 原則、中間処理・リサイクルができないもの | ||||||||||||||||||
11 | 鉱さい | 埋立判定基準に適合するもの | ||||||||||||||||||
12 | がれき類 | 原則、中間処理・リサイクルができないもの | ||||||||||||||||||
13 | ばいじん | 埋立判定基準に適合するもの | ||||||||||||||||||
14 | 建設混合廃棄物(選別後残さ(ふるい下)を想定) | 選別後残さに限る | ||||||||||||||||||
15 | 13号廃棄物 | - | ||||||||||||||||||
16 | 石綿含有産業廃棄物 | 二重こん包のうえ、フレコンバッグで搬入すること | ||||||||||||||||||
17 | 廃石綿等 | 二重こん包のうえ、フレコンバッグで搬入すること | ||||||||||||||||||
18 | 一般廃棄物(焼却残渣等) | - | ||||||||||||||||||
19 | 災害廃棄物(燃え殻を想定) | - |
※詳細については「搬入の手引き」にて確認願います。
6搬入単価
各種類毎の搬入単価⇒ 安和エコパーク処分単価表(2024年1月23日改定)
7申請様式一覧
【様式2】廃棄物データシート(WDS)(Excel) 記入例